인구 부문 조사항목전수조사표본조사행정자료 대체 항목
| 조사 항목 | 2015 | 2020 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전수 | 표본 | 전수 | 표본 | ||
| 성명 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
| 성별 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
| 나이 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
| 가구주와의 관계 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
| 국적 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
| 입국 연월 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
| 국적취득연월 | 전수조사 | '17년부터 등록센서스 공표 | |||
| 종교 | 표본조사 | 10년 주기 조사항목 | |||
| 교육 정도 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 교육 영역 | 표본조사 | 표본조사 | '15년 조사항목 : 전공 계열 | ||
| 출생지 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 1년 전 거주지 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 | |
| 5년 전 거주지 | 표본조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 | ||
| 아동 보육 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 활동 제약 | 표본조사 | 표본조사 | 조사항목 통합(활동제약) | ||
| 일상생활 및 사회활동 제약 | 표본조사 | 표본조사 | 조사항목 통합(활동제약) | ||
| 활동제약 돌봄 | 표본조사 | 신규 조사항목 | |||
| 통근·통학 여부 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 통근·통학 장소 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 이용 교통수단 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 통근·통학 소요시간 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 경제활동 상태 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 종사상 지위 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 산업 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 직업 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 현 직업 근무연수 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 근로 장소 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 혼인 상태 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 혼인 연월 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 출산 자녀 수 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 자녀 출산 시기 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 추가 계획 자녀 수 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 결혼 전 취업 여부 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 경력 단절 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 사회 활동 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 생활비 원천 | 표본조사 | 표본조사 |
'15년 조사대상 : 고령자 '20년 조사대상 : 20세 이상 |
||
| 본관 | 전수조사 | 15년 주기 조사항목 | |||
| 7 | 34 | 8 | 33 | ||
가구 부문 조사항목
| 조사 항목 | 2015 | 2020 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전수 | 표본 | 전수 | 표본 | ||
| 가구 구분 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |
| 거주 기간 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 소방시설 보유 여부 | 표본조사 | 신규 조사항목 | |||
| 마시는 물 | 표본조사 | 신규 조사항목 | |||
| 건물 및 거주층 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 사용 방 수 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 주거시설 형태 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 | |
| 난방시설 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 1인 가구 사유 | 표본조사 | 신규 조사항목 | |||
| 혼자 산 기간 | 표본조사 | 신규 조사항목 | |||
| 반려동물 | 표본조사 | 신규 조사항목 | |||
| 주차장소 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 주거 전용·영업 겸용 여부 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 점유 형태 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 임차료 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 타지 주택 소유 여부 | 표본조사 | 표본조사 | 행정자료 대체 항목 | ||
| 주인(대표) 가구 여부 | 표본조사 | 조사항목 폐지 | |||
| 1 | 12 | 2 | 16 | ||
주택 부문 조사항목
| 조사 항목 | 2015 | 2020 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전수 | 표본 | 전수 | 표본 | ||
| 거처의 종류 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 행정자료 | 행정자료 대체 항목 |
| 주거용 연면적 | 전수조사 | 행정자료 | 전수조사 | 행정자료 | 행정자료 대체 항목 |
| 대지면적 | 전수조사 | 행정자료 | 전수조사 | 행정자료 | 행정자료 대체 항목 |
| 총 방 수 | 표본조사 | 전수조사 | 행정자료 | 행정자료 대체 항목 | |
| 건축연도 | 전수조사 | 행정자료 | 전수조사 | 행정자료 | 행정자료 대체 항목 |
| 주거시설 수 | 표본조사 | 전수조사 | 행정자료 | 행정자료 대체 항목 | |
| 4 | 3 | 6 | 6 | ||
전체(인구 / 가구 / 주택)
| 2015년 조사항목 전체 |
전수 | 12 |
|---|---|---|
| 표본(행정자료 대체) | 52(3) | |
| 2020년 조사항목 전체 |
전수 | 16 |
| 표본(행정자료 대체) | 55(10) |
인구 부문 조사항목전수조사표본조사
| 구분 | 항목 | 1960 | 1966 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 항목 |
성명 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 |
| 본관 | 전수조사 | 전수조사 | ||||||||||
| 가구주와의 관계 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |
| 성별 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |
| 연령(생년월일) | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |
| 교육 정도 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | ||
| - 졸업 여부 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | ||
| - 취학 여부 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |
| - 수학 년 수 | 전수조사 | |||||||||||
| - 전공학과 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||||||
| - 문맹 여부 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | ||||||||
| 교육 영역 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||||||
| 혼인 상태 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |
| - 혼인 연월 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||||||
| 종교 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |||||||||
| 국적 | 전수조사 | 전수조사 | ||||||||||
| - 국적취득 연월 | ||||||||||||
| 남북 이산가족 | 전수조사 | |||||||||||
| 입국 연월 | 전수조사 | |||||||||||
| 인구 이동 |
출생지 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 전수조사 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | |||
| 1년 전 거주지 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||||||
| 5년 전 거주지 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||
| 통근(학) 여부 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||
| 통근(학)지 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||
| 통근(학) 시간 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||||||
| 이용 교통수단 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||
| 출산력 | 초혼연령 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||
| 총 출생아 수 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | ||
| - 출산 자녀 수 | ||||||||||||
| - 사망 자녀 수 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||||
| - 동거 자녀 수 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||||||||
| - 별거 자녀 수 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||||||||
| 생존아수 | 표본조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||
| 추가 계획 자녀 수 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||||||
| 지난 1년간 출생아수 | 표본조사 | |||||||||||
| 자녀 출산 시기 | ||||||||||||
| 경제 활동 |
경제 활동 상태 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 |
| - 취업 여부 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | ||
| - 구직(활동) 여부 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | ||||
| - 취업 가능성 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||||||||
| 비 구직이유 | 전수조사 | |||||||||||
| 주로 한일 | 전수조사 | |||||||||||
| 조금이라도 한일 | 전수조사 | |||||||||||
| 근로 장소 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||||||
| 취업 형태 | 표본조사 | |||||||||||
| 취업 시간 | 표본조사 | |||||||||||
| 취업 시간(개월) | 표본조사 | |||||||||||
| 추가 취업 희망 | 표본조사 | |||||||||||
| 종사상 지위 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | ||
| 산업 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |
| 직업 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |
| 개인 소득 | 표본조사 | |||||||||||
| 현 직업 근무 년수 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||||||
| 활동 제약 · 고령 · 기타 |
활동 제약 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||||||
| - 활동 제약 돌봄 | ||||||||||||
| 고령자생활비 원천(60세이상) | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||||||||
| 자녀거주 장소(60세이상) | 표본조사 | |||||||||||
| 생계 수단(60세이상) | 표본조사 | |||||||||||
| 주 부양자(60세이상) | 표본조사 | |||||||||||
| 거동불편 여부(60세이상) | 표본조사 | |||||||||||
| 아동 보육 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||||||||
| - 어머니 동거 여부 | 표본조사 | |||||||||||
| 컴퓨터 활용 상태 | 표본조사 | |||||||||||
| 인터넷 활용 상태 | 표본조사 | |||||||||||
| 개인 휴대용 통신기기 | 표본조사 | |||||||||||
| 사회 활동 | 표본조사 | |||||||||||
| 결혼 전 취업 여부 | ||||||||||||
| 경력 단절 | ||||||||||||
| 일상 생활 및 사회활동 제약 | ||||||||||||
| 생활비 원천 |
가구 부문 조사항목
| 항목 | 1960 | 1966 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거처의 종류 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |||
| - 단독주택 종류 | 전수조사 | ||||||||||
| 가구 구분 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | ||||
| 점유 형태 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |
| 거주 기간 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||
| 임차료 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||||
| 사용 방 수 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |||
| 가구의 심신장애자 | 전수조사 | ||||||||||
| 문화시설 및 가재 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | ||||||
| 정보 통신기기 보유 | 표본조사 | 표본조사 | |||||||||
| 주거(전용) 시설 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |||
| - 부엌시설 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |||
| - 화장실 시설 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | ||
| - 목욕 시설 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | ||||
| - 식수(상수도) 시설 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | ||||
| - 식수 사용 형태 | 표본조사 | ||||||||||
| - 마시는 물 | 전수조사 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | |||||||
| - 주택용 소방시설 | |||||||||||
| 주된 연료 | 표본조사 | ||||||||||
| 취사 연료 | 표본조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 표본조사 | ||||||
| 난방 연료 | 전수조사 | ||||||||||
| 난방시설 | 전수조사 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 표본조사 | ||||||
| 아궁이 형태 | 전수조사 | ||||||||||
| 조명시설 | 표본조사 | ||||||||||
| 대청마루유무 및 평수 | 전수조사 | ||||||||||
| 가구소득 | 표본조사 | ||||||||||
| 자동차 보유 대수 | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||||
| - 이용 횟수 | 표본조사 | ||||||||||
| 주차시설(장소) | 표본조사 | 표본조사 | 표본조사 | ||||||||
| 주인가구 여부 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |||||||
| - 타지 주택소유 여부 | 전수조사 | 전수조사 | |||||||||
| 건물 및 거주층 | 전수조사 | 전수조사 | |||||||||
| 1인 가구 사유 | |||||||||||
| - 혼자 산 기간 | |||||||||||
| - 반려동물 | |||||||||||
| 주거 전용·영업 겸용 여부 | 전수조사 | 표본조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 |
주택 부문 조사항목
| 항목 | 1960 | 1966 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거처의 종류 | 전수조사 | 전수조사 | |||||||||
| - 건물층수 | 전수조사 | ||||||||||
| 대지면적 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 표본조사 | |||||
| 주거용 연면적 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |||
| 거주 가능 가구 수 | 전수조사 | 전수조사 | |||||||||
| 총 방 수 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | ||
| 동거 가구 수 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | ||||||
| 건축연도 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | ||
| 건물 수선 상태 | 전수조사 | ||||||||||
| 집 또는 거주의 개수 | 전수조사 | ||||||||||
| 지붕 재료 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 전수조사 | 전수조사 | ||||||
| 외벽 재료 | 전수조사 | 표본조사 | 표본조사 | 전수조사 | 전수조사 | ||||||
| 굴뚝 상태 | 전수조사 | ||||||||||
| 주거시설(부엌,화장실 등) | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 | |||||
| - 주된 난방시설 | 전수조사 | ||||||||||
| 건물의 종류 | 전수조사 | 전수조사 | 전수조사 |