조사개요
구 분 | 2024 가구주택기초조사 1차 시험조사 |
---|---|
조사대상 | 조사기준시점 현재 조사대상 지역의 모든 거처(빈집 포함) 및 가구 |
조사지역 | 경기도 성남시 분당구 전라남도 무안군 경상북도 구미시 |
조사기준 시점 | 2022. 6. 8.(수) 0시 현재 |
조사기간 | 준비조사: 2022. 6. 7.(화) 본조사: 2022. 6. 8.(수) ~ 6. 17.(금) |
조사규모 | 약 44,000 가구 |
조사인력 | 조사요원 37명 |
조사방법 | 조사대상 지역의 모든 거처(빈집 포함) 현장 확인 및 일부 가구 면접조사 태블릿을 이용한 전자조사(CAPI) |
조사항목 | 10개 항목 |
조사항목
총 10개 항목: 기본항목(5개), 특성항목(5개)
구분 | 조사항목(표본) | |
---|---|---|
기본항목 (5개) |
1) 주소 | 2) 조사구분 |
3) 조사대상 여부 | 4) 거처종류 | |
5) 조사난이도 | ||
특성항목 (5개) |
6) 빈집(여부, 기간, 사유, 파손정도) | 7) 거주가능가구수 |
8) 건축연도 | 9) 총방수 | |
10) 주거시설형태 |