1. 통계청 실시본부
| 구 분 | 주요임무 및 수행사항 |
|---|---|
| 총본부장(통계청장) | 2010 인구주택총조사 업무총괄 |
| 통계청본부장(통계청차장) | 통계청 실시본부 업무총괄 |
| 기획조사본부장(조사관리국장) | 부재 · 불응가구, 외국인, 빈집조사 자료 보완방안 연구 등 |
| 기획조사부장(인구총조사과장) |
기획조사부 소관 업무총괄
|
| 홍보부장(대변인실장) | 홍보부 소관 업무총괄
|
| 조사지원부장(운영지원과장) | 조사지원부 소관 업무총괄
|
| 사후평가부장(동향분석실장) | 사후평가부 소관 업무총괄
|
| 전산운영본부장(통계정보국장) | 전산운영본부 소관 업무총괄 |
| 전산운영부장(정보화기획과장) | 전산운영부 소관 업무총괄
|
| 지역관리본부장(지방통계청장) | 지역관리본부 소관 업무총괄 |
| 지역관리부장(사회조사과장) | 지역관리부 소관 업무총괄
|
| 민원법무담당관(행정관리담당관) | 각종 고충민원 처리 및 법무업무 |
2. 지방자치단체 실시본부
| 구 분 | 주요임무 및 수행사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [시 · 도] 실시본부장 (부시장/부지사) 부본부장 (기획관리실장) 실시부장 (통계담당과장) |
|
3. 특별조사구 실시본부
| 구 분 | 주요임무 및 수행사항 |
|---|---|
| 6개 중앙행정기관 |
|