| 주요 정책 및 사업 | 활용된 자료 | 활용기관 |
|---|---|---|
| “양극화를 이겨내는 희망프로 젝트”(2006.1) | 고령자 현황 | 보건복지부 |
| “출산제고를 위한 특별주택 공급 정책”(2006.1) | 가구 및 주택항목 | 국토해양부 |
| “보통교부세 산정”(매년) | 가구수 | 행정안전부 |
| 주요 정책 및 사업 | 활용된 자료 | 활용기관 |
|---|---|---|
| “지역경제활성화 계획수립”(매년) | 인구, 가구, 주택현황 | 16개 시·도 |
| “도시계획정책”(매년) | 주택의 종류 | 경기도 |
| “사회복지정책수립”(매년) | 성별, 연령별, 교육정도별 인구수 | 서울시 |
| “주택정책수립”(매년) | 가구, 주택항목 | 경기도 |
| 연도 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이용건수(천건) | 1,279 | 1,896 | 1,716 | 907 | 805 |
※ 중앙부처 공무원 및 지자체 공무원들의 64.3%가 인구주택총조사 자료를 자주 이용하고 있는 것으로 조사됨(한국조사연구학회, 2007.6.)